CLASIFICACIÓN GENERAL POR COLEGIOS

 
 
Damas
           
COD COLEGIOS MAY MED MEN Total Puesto
JUA JUAN XXIII 26.0 26.0 18.0 70.0 1
SOP SOPHIANUM 12.0 22.0 14.0 48.0 2
NSP NUESTRA SRA. DE PILAR 10.0 12.0 22.0 44.0 3
REY CRISTO REY 22.0 8.0 10.0 40.0 4
DLC DE LA CRUZ 0.0 6.0 26.0 32.0 5
SUR SANTA URSULA 8.0 14.0 8.0 30.0 6
SAG SAN AGUSTIN 1.5 10.0 12.0 23.5 7
CEC EL CARMELO 1.5 18.0 3.5 23.0 8
MAR MARIA REINA 18.0   0.0 18.0 9
AMJ ANA MARIA JAVOUHEY 14.0 0.0 3.5 17.5 10
SNJ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 3.5 3.0 6.0 12.5 11
MAX MARIA AUXILIADORA 6.0 4.0 0.0 10.0 12
REC RECOLETA 3.5     3.5 13
SAP SAN ANTONIO DE PADUA 0.0 0.0 0.0 0.0 14
LAS LA SALLE 0.0   0.0 0.0 15
           
           
Varones
           
COD COLEGIOS MAY MED MEN Total Puesto
JUA JUAN XXIII 26.0 18.0 26.0 70 1
SAL SALESIANO 18.0 26.0 18.0 62 2
STM SANTA MARIA 12.0 22.0 10.0 44 3
INM INMACULADA 10.0 12.0 22.0 44 4
CLA CLARETIANO 22.0 10.0 3.5 35.5 5
SNJ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 4.0 14.0 14.0 32 6
SAG SAN AGUSTIN 14.0 6.0 1.5 21.5 7
LAS LA SALLE 6.0 3.5 12 21.5 8
MAR MARIA REINA 8.0 3.5 8.0 19.5 9
AMJ ANA MARIA JAVOUHEY 0.0 8.0 6.0 14 10
REC RECOLETA 3.0 1.5 1.5 6 11
RDP ROSENTHAL DE LA PUENTE   1.5 3.5 5 12

 

 


Calle General Suárez #287, Miraflores, Lima - Perú
Telefax: (51-1) 444-7625
adecore@telefonica.net.pe